Il riordino di un archivio può trasformarsi nel mezzo per valorizzare a 360° il proprio patrimonio documentario. A partire dall’archivio e dalla documentazione inventariata e digitalizzata, realizziamo mostre, pubblicazioni, convegni, siti web e profili social, curando la realizzazione dei contenuti e dell'ideazione grafica.
(Tutti i costi sono da intendersi comprensivi di oneri fiscali e previdenziali)
Servizio | SOCIAL | SITO WEB | PROPOSTA media | PROPOSTA completa |
---|---|---|---|---|
Realizzazione sito web | ||||
Gestione dei profii social * | ||||
Gestione sito web ** | ||||
Costi | 1.500,00 € | 2.500,00 € | 2.000,00 € | 3.500,00 € |
Note | * La gestione standard dei profili social prevede 3 pubblicazioni mensili, con la creazione dei relativi contenuti, per la durata di 1 anno; eventuali variazioni nella frequenza delle pubblicazioni andranno concordati. ** La gestione standard del sito web prevede un massimo di 12 aggiornamenti all'anno, con la creazione dei relativi contenuti; eventuali variazioni nella frequenza delle pubblicazioni andranno concordati. Per ogni anno agguntivo il costo sarà di 1.000 euro. |
( Tutti i costi sono da intendersi comprensivi di oneri fiscali e previdenziali )
Servizio | Mostra con documenti originali | Mostra su pannelli con riproduzioni digitali | Mostra virtuale |
---|---|---|---|
Seleziona dei documenti (da 60 a 100 documenti) | |||
Regesti | |||
Compilazione di testi introduttivi | |||
Digitalizzazione dei documenti | |||
Realizzazione di targhe in forex 20x10 cm con didascalie dei documenti (da 60 a 100) | |||
Realizzazione di pannelli forex 70x100 cm con testi introduttivi (da 5 a 10 pannelli) | |||
Realizzazione di pannelli forex 70x100 cm con riproduzioni e regesti dei documenti (da 15 a 20 pannelli) | |||
Allestimento della mostra con strutture preesistenti (teche, bacheche, etc.) | |||
Realizzazione sito web dedicato* | |||
Costi | 15.000,00 € | 10.000,00 € | 8.000,00 € |
Note | * Nel caso in cui non siano presenti strutture per l’allestimento della mostra, i costi di noleggio sono esclusi dall’offerta. Per la realizzazione di un catalogo a stampa della mostra (500 copie) è previsto un costo aggiuntivo di 6.000 euro. |
( Tutti i costi sono da intendersi comprensivi di oneri fiscali e previdenziali )
Servizio | Volume divulgativo | Volume scientifico | Edizione di fonti |
---|---|---|---|
Ricerca sulla documentazione | |||
Selezione dei documenti | |||
Digitalizzazione | |||
Stesura (450-500.000 battute spazi e note incluse) | |||
Costi | 3.000,00 € | 5.000,00 € | 3.000,00 € |
Note | * Per impaginazione, editing, progetto grafico e stampa i costi dipendono dalla casa editrice e dal numero di copie richieste. |
( Tutti i costi sono da intendersi comprensivi di oneri fiscali e previdenziali )
Servizio | Convegno scientifico internazionale 1-3 giorni | Convegno scientifico nazionale 1-3 giorni | Conferenza divulgativa/ giornata di studio ½ giornata – 1 giorno |
---|---|---|---|
Segreteria e contatti | |||
Logistica e location (reperimento sede, fornitura cancelleria e altro materiale, infrastruttura tecnica, traduzione, organizzazione rinfreschi, pasti e ospitalità)* | |||
Ufficio stampa (contenuti promozionali, cartella stampa, comunicati, gestione social e comunicazione web) | |||
Pubblicazione atti* | |||
Costi | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 2.000,00 € |
Note | * I costi relativi alla logistica e ai prodotti editoriali dipenderanno dal fornitore di tali servizi |